Titre : | Riva del Garda |
Titre de série : | Carta geologica d'Italia, 080 |
Auteurs : | APAT, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Roma : Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, 2010 |
Format : | 1 carte / en coul. / 63 x 116 cm, pliée 21 x 15 cm sous couverture cartonnée |
Accompagnement : | notice (145 p. : ill. ; 21 cm) |
Note générale : | Échelle 1:50 000 |
Langues: | Italien |
Index. décimale : | 2.1 IT (Italie) |
Catégories : |
Régions Trentin-Haut Adige |
Tags : | cartes géologiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS025757 | 2.1 IT APA | Cartes | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |