Titre : | Variations du débit de la Fontaine de Vaucluse entre 1877 et 2014 : Évolutions tendancielles des débits moyens et des étiages (2015) |
Auteurs : | Philippe Martin ; Raymond Kabo |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°66, 2e semestre 2015) |
Article en page(s) : | p. 37-47 |
Langues: | Français |
Tags : | tendance , étiage , aridité , sécheresse , changement climatique , Provence , France , Vaucluse |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS037763 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS037764 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS037765 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Disponible |