Titre : | Genova |
Titre de série : | Carta geologica d'Italia, 213-230 |
Auteurs : | APAT, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Roma : A.P.A.T., 2008 |
Format : | 1 carte / en coul. / 63 x 104 cm, pliée 21 x 15 cm sous couverture cartonnée |
Accompagnement : | notice (109 p. : ill. ; 21 cm) |
Note générale : | Échelle 1:50 000 |
Langues: | Italien |
Index. décimale : | 2.1 IT (Italie) |
Catégories : |
Régions Ligurie |
Tags : | cartes géologiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS025774 | 2.1 IT APA | Cartes | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |