Titre : | Summary of significant floods in the United States, Puerto Rico, and the Virgin Islands, 1970 through 1989 |
Titre de série : | Geological Survey water-supply paper, 2502 |
Auteurs : | Charles A. Perry, Auteur ; Byron N. Aldridge, Auteur ; Heather C. Ross, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Washington : United States Government Printing Office, 2001 |
ISBN/ISSN/EAN : | 979-6079-0607954097-- |
Format : | 1 fasc. (598 p.) / ill. / 28 cm |
Langues: | Américain |
Index. décimale : | 2.2 US (Etats-Unis) |
Catégories : |
Régions États-Unis |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS035693 | 2.2 US PER | Livres | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |