Titre : | Carte di vulnerabilità finalizzate al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei : aspetti metodologici generali e prima sperimentazione nell'area centro-settentrionale della provincia di Roma ; methodological proposal and first application in the north-central part of the province of Rome |
Titre original: | Instrinsic vulnerability maps integrated with groundwater monitoring network design |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Roma : APAT, Dipartimento difesa del suolo, Servizio geologico d'Italia, 2006 |
Collection : | Memorie descrittive della carta geologica d'Italia, ISSN 0536-0242, num. 73 |
Format : | 1 vol. (66 p.) / ill. en coul. / 30 cm |
Accompagnement : | 1 CD-ROM (12 cm) |
Catégories : |
Régions Latium |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS033065 | 2.1 IT MEM | Livres | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |