Titre : | Plan der Dachstein-Mammuthöhle : forschungsstand April 1962 |
Auteurs : | Kurt Schneider, Auteur ; Hubert Trimmel, Auteur |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Wien : Österreichischer Alpenverein, 1962 |
Collection : | Arbeiten der Gruppe für Natur- und Hochgebirgskunde und alpine Karstforschung, num. 9 |
Format : | 2 f. dépl. / 116 x 50 cm |
Note générale : | Échelle : 1:1000 |
Langues: | Allemand |
Index. décimale : | 2.1 AT (Autriche) |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS029765 | 2.1 AT PLA | Topographies | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS029766 | 2.1 AT PLA | Topographies | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |