Titre : | Comparison of a new GIS based technique and a manual method for determining sinkhole density : An example from Illinois'sinkhole plain (2004) |
Auteurs : | Julie C. Angel ; Daniel O. Nelson ; Samuel V. Panno |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal of cave and karst studies (vol. 66, no. 1, April 2004) |
Article en page(s) : | p. 9-17 |
Langues: | Anglais |
En ligne : | http://www.caves.org/pub/journal/PDF/V66/v66n1-Angel.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS001651 | 1 JOU | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |