Titre : | Quantification des flux carbonatés exportés par les aquifères de la Sainte Baume (Bouches-du-Rhône, Var, France) : et estimation de la dissolution spécifique actuelle sur ce massif (1991) |
Auteurs : | Philippe Martin, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Etudes de géographie physique (N° XX, 1991) |
Article en page(s) : | p. 25-36 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 2 FD (Provence) |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS029296 | 2 FD MAR | Tirés à part | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS024259 | 1 TRA | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS027137 | 1 TRA | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |