Titre : | Carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution [en France]. Chalon-Sur-Saône |
Auteurs : | M. F. Paranscandola, Auteur ; G. Rampon, Compilateur ; D. Rousselot, Compilateur ; Bureau de recherches géologiques et minières (France), Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Editeur : | Orléans : B.R.G.M., 1978 |
Format : | 1 carte / en coul. / 45 x 61 cm sur une feuille 66 x 97 cm |
Note générale : | Notice explicative sur la feuille. Carton : "Schéma géographique". Relief représenté par des courbes de niveau et des points cotés. - Nouvelle triangulation. Ellipsoïde de Clarke. Nivellement général de la France. L'équidistance des courbes est de 10 mètres. - Coupe lithostratigraphique en fonction de la vulnérabilité des terrains. - Carte de base dessinée et publiée par l'Institut Géographique National, d'après des levés stéréotopographiques de 1948, révisés en 1970-71 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 6.1 (Environnement et hygiène) |
Catégories : |
Régions Saône-et-Loire |
Tags : | Pollution , Cartes , Eaux souterraines , Hydrogéologie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS028886 | 6.1 PAR | Cartes | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |