Titre : | Les grands phénomènes karstiques français par les chiffres (1988) |
Auteurs : | Claude Chabert |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°11-12, 1988) |
Article en page(s) : | p. 1-6 |
Langues: | Français |
Tags : | dénivellation , développement , volume , puits , salle , siphon |
Résumé : | A l'aide de listes de grandes cavités (dénivellations, développements, volumes), nous essayons de mettre en évidence quelques paradoxes propres à la spéléologie. Nous confrontons succinctement deux points de vue, le spatial et le temporel : c'est dans le temps que l'on parvient à mieux connaître l'espace, ici souterrain. Un jour viendra où la réalité karstique sera exprimable par le nombre. Aujourd'hui, il devient possible de donner par les chiffres une approche du concept de "grande cavité" en multipliant les listes de cavités, dans l'attente, hypothétique, de pouvoir calculer avec précision leur volume. |
Exemplaires (6)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS001389 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011800 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011802 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011803 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011804 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011932 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |