Titre : | Les surfaces karstiques du plateau de Montrieux (Var) (Secteur de Valbelle-Morières-Siou Blanc) : étude quantitative de la fracturation (1990) |
Auteurs : | Jean-Joseph Blanc ; Jean Nicod |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°16, 2e semestre 1990) |
Article en page(s) : | p. 17-28 |
Langues: | Français |
Tags : | surfaces karstiques , relief dolomitique , fracturation , analyse statistique , Var , France |
Résumé : | Analyse des fractures et relations avec la karstification des surfaces du Jurassique supérieur-Crétacé Inférieur de l'ensemble Valbelle-Montrieux-forêt des Morières (Var). Mise en évidence de plusieurs réseaux confirmant l'anisotropie du massif. Répartition des contraintes dans le temps et dans l'espace. Influences sur la répartition quantitative des fractures, des reliefs dolomitiques ainsi que des drainages éventuels. |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS001385 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011823 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011824 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011825 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011826 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011827 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011828 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011936 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |