Titre : | La karstification de l'île haute carbonatée de Makatea (Polynésie française) et les cycles eustatiques et climatiques quaternaires (1991) |
Auteurs : | Jack Dessay ; Pierre Pouchan ; André Girou ; Louis Humbert ; Jean-Marie Malezieux |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°17, 1er semestre 1991) |
Article en page(s) : | p. 1-10 |
Langues: | Français |
Tags : | karstification , phosphates insulaires , glacio-eustatisme quaternaire , île soulevée , Makatea , Polynésie française , Océan Pacifique |
Résumé : | Située sur la bordure nord-ouest de l'archipel des Tuamotu (Polynésie Française), à 245 km au nord-est de Tahiti, par 148°15' de longitude ouest et 15°50' de latitude sud, Makatea constitue une île haute carbonatée soulevée. Elle se distingue par sa surface supérieure à la morphologie karstique très irrégulière mise en évidence à la suite de l'exploitation de la couverture phosphatée. Les traces d'anciens rivages observées à la périphérie de l'île de Makatea permettent de reconnaître les variations du niveau marin enregistrées depuis le début de l'émersion de l'île actuelle, il y a environ - 2 millions d'années, jusqu'à nos jours. L'analyse chronologique de ces paléorivages permet de proposer des épisodes climatiques et eustatiques propices à la dissolution et à la karstification des formations carbonatées. Ainsi, la karstification des formations de l'île de Makatea est-elle caractérisée par une dissolution à composante principalement verticale qui a pour origine la superposition de plusieurs cycles. Chaque cycle est constitué, d'abord par une mise en solution des carbonates lors d'une période interglaciaire quaternaire, puis par l'évacuation des solutions saturées au cours de la régression associée à la période glaciaire consécutive. Compte tenu des données dont on dispose à ce jour, le processus envisagé pour la formation des phosphates insulaires s'intègre dans ce schéma d'évolution et a pu contribuer à la karstification de l'île de Makatea. Ainsi, la morphologie particulière du karst de Makatea jurait pour origine la dissolution des formations carbonatées sous l'action de l'acide phosphorique libéré lors de l'évolution des dépôts phosphatés au cours des périodes interglaciaires quaternaires. |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS001384 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011829 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011830 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011831 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011832 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011833 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011834 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011937 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |