Titre : | Présentation des régions karstiques du Vietnam (1991) |
Auteurs : | Pham Khang |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°18, 2e semestre 1991) |
Article en page(s) : | p. 1-12 |
Langues: | Français |
Tags : | karst tropical , géomorphologie , Paléozoïque , néotectonique , Bac Son , Fleuve Rouge , Baie d'Along , Vietnam |
Résumé : | Les principales régions karstiques du Vietnam couvrent une superficie totale de 50 000 km², presqu'exclusivement au Vietnam du nord, soit 1/5 de ce territoire. Elles se situent dans trois zones distinctes en fonction de la surrection tertiaire et quaternaire. La zone fortement soulevée, la plus importante, est localisée au nord et à l'ouest du pays, ainsi que dans la région de Hué. La zone faiblement soulevée se situe à l'ouest et au sud-ouest d'Hanoi. La zone littorale ennoyée (île de Catba, Baie d'Along) fait partie de la bordure de la zone de subsidence du delta du Fleuve Rouge. Bien que le climat tropical humide de mousson ait peu varié depuis le Néogène jusqu'à aujourd'hui, les paysages karstiques et les degrés d'évolution sont différents dans chaque zone : karsts à cônes, pyramides, tours et pinacles. |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS001383 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011835 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011836 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011837 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011838 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011839 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011840 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS011938 | 1 KAR | Périodiques | - | Consultable sur place Exclu du prêt |