Titre : | U.S. Geological Survey professional paper, 1777 - After a century-Revised Paleogene coal stratigraphy, correlation, and deposition, Powder River Basin, Wyoming and Montana |
Auteurs : | Romeo M. Flores, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2010 |
Année de publication : | 2010 |
Format : | 1 vol. (v-97 p.) / ill. en noir et coul., couv. ill. en coul. / 28 cm |
Accompagnement : | 1 CD-Rom |
Langues: | Américain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS035879 | 2.2 USGS PP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |