Titre : | U.S. Geological Survey professional paper, 1772 - Groundwater-quality data and regional trends in the Virginia Coastal Plain, 1906-2007 |
Auteurs : | E. Randolph Mc Farland, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2010 |
Année de publication : | 2010 |
Format : | 1 vol. (vi-86 p.) / ill. en noir et coul., cartes, couv. ill. en coul. / 28 cm |
Accompagnement : | 1 CD-Rom |
Langues: | Américain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS035875 | 2.2 USGS PP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |