Titre : | U.S. Geological Survey professional paper, 1768 - A New Map of Standardized Terrestrial Ecosystems of the Conterminous United States |
Auteurs : | Roger G. Sayre, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2009 |
Année de publication : | 2009 |
Format : | 1 vol. (iv-17 p.) / ill. en coul., cartes, couv. ill. en coul. / 28 cm |
Langues: | Américain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS035873 | 2.2 USGS PP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |