Titre : | U.S. Geological Survey professional paper, 1726 - Rates, trends, causes, and consequences of urban land-use change in the United States |
Auteurs : | William Acevedo, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2006 |
Année de publication : | 2006 |
Format : | 1 vol. (iv-200 p.) / ill. en noir et coul., cartes, couv. ill. / 28 cm |
Langues: | Américain |
Catégories : |
Appliquée Impacts anthropogéniques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS035858 | 2.2 USGS PP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |