Titre : | U.S. Geological Survey professional paper, 1788 - History of surface displacements at the Yellowstone Caldera, Wyoming, from leveling surveys and InSAR observations : 1923-2008 |
Auteurs : | Daniel Dzurisin, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2012 |
Année de publication : | 2012 |
Format : | 1 vol. ([vi]-54 p.) / ill. en coul., cartes, couv. ill. en coul. / 28 cm |
Accompagnement : | 1 CD-Rom |
Langues: | Américain |
Catégories : |
Régions Wyoming |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS035852 | 2.2 USGS PP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |