Titre : | U.S. Geological Survey professional paper, 1677 - Computation and analysis of the instantaneous-discharge for the Colorado River at Lees Ferry, Arizona : May 8, 1921, through September 30, 2000 |
Auteurs : | David J. Topping, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2003 |
Année de publication : | 2003 |
Format : | 1 vol. (vi-118 p.) / ill., couv. ill. / 28 cm |
Langues: | Américain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS001980 | 2.2 USGS PP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |