Titre : | U.S. Geological Survey circular, 1260 - Heat as a tool for studying the movement of ground water near streams |
Auteurs : | David Arthur Stonestrom, Éditeur scientifique ; Jim Constantz, Éditeur scientifique |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2003 |
Année de publication : | 2003 |
Format : | 96 p. |
Langues: | Américain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS001981 | 2.2 USGS USG | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |