Titre : | U.S. Geological Survey circular, 1178 - 1998 Assessment of Undiscovered Deposits of Gold, Silver, Copper, Lead, and Zinc in the United States |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/2000 |
Année de publication : | 2000 |
Format : | 1 vol. (iv-21 p.) / ill., fig. / 28 cm |
Accompagnement : | 1 CD-Rom |
Langues: | Américain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS035742 | 2.2 USGS USG | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |