Titre : | U.S. Geological Survey circular, 1229 - Water quality in the Great and Little Miami River Basins, Ohio and Indiana, 1999-2001 |
Auteurs : | Gary L. Rowe, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/06/2004 |
Année de publication : | 2004 |
Format : | 1 vol. (vi-40 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 28 cm |
Langues: | Américain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS018614 | 2.2 USGS CIR | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |