Titre : | La fréquentation des sites naturels de canyoning : une approche socio-culturelle. Étude réalisée dans le département des Pyrénées-Orientales (2009) |
Auteurs : | André Suchet, Auteur ; Dominique Jorand, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°53, 1er semestre 2009) |
Article en page(s) : | p. 15-26 |
Langues: | Français |
Tags : | canyoning , analyse socio-culturelle , distinction , corps , tourisme , fréquentation |
Résumé : | A partir d’une étude socio-culturelle réalisée par questionnaires (N = 237) puis complétée de plusieurs entretiens semi-directifs, le présent article étudie la fréquentation des sites naturels de canyoning en France. Reproduisant en partie les oppositions traditionnelles à l’espace des sports [au sens de Pociello, 1995], les résultats mettent en évidence quatre principaux types d’usagers en canyoning : les touristes-clients, les adeptes hédonistes et les puristes passionnés ainsi que les moniteurs responsables des groupes de clients. L’article discute notamment la place du mécanisme de distinction dans l’activité, le rapport au corps des usagers, ou encore, le partage de la fréquentation des sites entre une logique de consommation et une logique de pratique. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS009844 | 1 KAR | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS009843 | 1 KAR | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS009842 | 1 KAR | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |