Titre : | Wissenschaftliche Beihefte zur Zeitschrift Die Höhle, Nr. 27 - 1978 - Die Karstverbreitungs- und Karstgefährdungskarten Österreichs im Maßstab 1:50000 : ein Beitrag der Karst- und Höhlenforschung zu einem österreichischen Umweltkonzept |
Auteurs : | Hubert Trimmel, Éditeur scientifique ; Günter Bardolf, Collaborateur ; Max H. Fink, Collaborateur ; Günter Stummer, Collaborateur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/1978 |
Année de publication : | 1978 |
Langues: | Allemand |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS029678 | 2.1 AT WIS | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS029679 | 2.1 AT WIS | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |