Titre : | U.S. Geological Survey professional paper, 1530-B-C - Cyclic Injection, Storage, And Withdrawal Of Heated Water In A Sandstone Aquifer At St. Paul, Minnesota : Analysis Of Thermal Data And Nonisothermal Modeling Of Short-term Test Cycles |
Auteurs : | Robert T. Miller, Auteur ; G. N. Delin, Auteur |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/06/2002 |
Année de publication : | 2002 |
Format : | 2 vol. (B66, C80 p.) / fig. / 28 cm |
Note générale : | ISBN 0-607-99150-X (Vol. B) et 0-607-99152-6 (Vol. C) |
Langues: | Anglais |
Catégories : |
Appliquée Mines, Génie |
Tags : | water , sandstone , aquifer , heated , withdrawal , injection , storage , cyclic |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS025029 | 2.2 US GSPP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS025028 | 2.2 US GSPP | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |