Titre : | Etude d’impact de la pratique spéléologique sur la qualité des eaux souterraines karstiques captées : Mise au point d’un protocole d’étude, applications en Savoie (système de la Doria) et dans le sud-Vercors (système du Brudour) |
Auteurs : | Fabien Hobléa ; Julien Picollier |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | Rapport final |
Editeur : | Chambéry : Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie, 2007 |
Format : | 1 vol. (57 p.) / ill. en coul. / 30 cm |
Note générale : | Disponible en PDF sur le site de la commission scientifique de la FFS |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 6.1 (Environnement et hygiène) |
Catégories : |
Appliquée Eaux potables |
En ligne : | ftp://ftp2.ffspeleo.fr/ffspeleo/ces/scientifique/rapport-peipsek.pdf |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS023980 | 6.1 HOB | Rapport | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS036157 | 6.1 HOB | Rapport | Thématique | Disponible |