Titre : | Le Service National d’Observation Karst : pour un suivi à long terme des aquifères karstiques face aux nouveaux extrêmes climatiques (2023) |
Auteurs : | David Labat ; Naomi Mazzilli ; Bruno Arfib ; Vincent Bailly-Comte ; Christelle Batiot-Guilhe ; Stéphane Binet ; Hélène Celle ; Laurent Danneville ; Célestine Delbart ; Juliette Fabre ; Matthieu Fournier ; Guillaume Lorette ; Nicolas Massei ; Yannick Manche ; Nicolas Peyraube ; Anne Probst ; Marc Steinmann ; Danièle Valdes ; David Viennet ; Hervé Jourde |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°80, 2e semestre 2022) |
Article en page(s) : | p. 31-40 |
Langues: | Français |
Tags : | aquifères karstiques , observatoire , suivi hydrogéochimique , changement climatique |
Résumé : | Les karsts sont autant d’aquifères hétérogènes, résultat de la dissolution des roches carbonatées. Ces aquifères constituent aujourd’hui des ressources en eau stratégiques pour les différents usages. Ils sont en même temps très sensibles aux pressions anthropiques et aux changements climatiques en cours. Pour répondre à cette préoccupation sociétale, la communauté des hydrogéologues karstiques a proposé à l’INSU-CNRS la mise en place d’un service national d’observation des systèmes karstiques (SNO KARST). Rassemblant chercheurs et enseignants-chercheurs, cette structure permet aujourd’hui de mettre à la disposition de la communauté une base de données incluant notamment un suivi temporel en termes de qualité et quantité des eaux de plusieurs systèmes karstiques français. De plus, le SNO KARST constitue un lieu d’échanges scientifiques sur les thèmes des protocoles de mesure et de calibration, du traçage naturel ou artificiel, de l’analyse et du traitement du signal, des signatures hydrologiques et physicochimiques et enfin de la modélisation pluie-niveau-débit. Le SNO KARST est aussi un lieu de formation privilégié pour les étudiants en master et doctorat. Ainsi, depuis 2012, le dispositif SNO KARST a joué un rôle structurant pour la communauté de recherche, et les équipes qui le composent forment aujourd’hui un réseau dynamique sur le plan des échanges scientifiques. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS040378 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS040379 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS040380 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Disponible |