Titre : | La grotte de Hautecourt, un jalon géomorphologique clé de la vallée du Suran (Ain, France) (2020) |
Auteurs : | Jules Kemper ; Stéphane Jaillet ; Fabien Hobléa ; Edwige Pons-Branchu ; Robin Letscher ; Yago Delannoy |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Karstologia (N°76, 2e semestre 2020) |
Article en page(s) : | pp. 31-46 |
Langues: | Français |
Tags : | Jura , Revermont , Hautecourt , paléogéographie , karstogenèse , spéléogenèse , paragénétisme , sédimentologie |
Résumé : | La grotte de Hautecourt (Ain,France), dans la vallée du Suran est une cavité atypique du Jura méridional : cette grotte perchée dans les calcaires pseudolithographiques du Tithonien, déconnectée de tout bassin d’alimentation et contenant des sables siliceux intriguant compte tenu de la nature calcaire des roches environnantes. Une analyse multi-échelle du karst local - comprenant identification de niveaux d’étagement karstique, évolution spéléogénique de la grotte de Hautecourt et approche préliminaire des dépôts sableux endokarstiques – a ainsi été lancée en 2018 dans le cadre de l’étude scientifique de la Réserve de la grotte de Hautecourt. Une cartographie géomorphologique exhaustive de la grotte, des prélèvements de sédiments et une prospection d’identification géomorphologique des karsts alentour ont permis d’apporter de nouvelles clés de compréhension et de nouveaux questionnements quant à l’évolution géomorphologique de la vallée du Suran : une histoire large regroupant plusieurs étapes de karstification successives de la vallée du Suran depuis la fin du Miocène en lien avec des abaissements successifs du niveau de base, au sein de laquelle on distingue différentes phases d’évolution spéléogénique de la grotte de Hautecourt (paragenèse, écroulements, dépôts sédimentaires, fermeture) en lien avec certaines évolutions paléogéographiques plus vastes, et deux phases d’injection de dépôts souterrains dans des niveaux karstiques différents. Cet emboîtement d’échelles et d’enchaînements spatiotemporels permet à la fois d’ancrer les mémoires de la grotte de Hautecourt dans un contexte géomorphologique plus vaste et de poser de nouvelles questions quant à l’histoire morphologique ancienne du Jura. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS037815 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS037816 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS037817 | 1 KAR | Périodiques | Thématique | Disponible |