Titre : | Comment la conductimétrie peut-elle expliquer les phénomènes karstiques ? (2019) |
Auteurs : | Matthieu Bosch ; Arthur Livernois ; Félix Panabières |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Spelunca. 5e série (N°154, 2e trim. 2019) |
Article en page(s) : | p. 18-21 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 2 F66 (Pyrénées-Orientales) |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
FFS037706 | 2 F PF SPE | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS037707 | 2 F PF SPE | Périodiques | Géographique | Consultable sur place Exclu du prêt |
FFS037708 | 2 F PF SPE | Périodiques | Géographique | Disponible |